Kämmerei 2 Haushalt 2002  
             
    Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb    
             
   
  2002 2001 2000 1999 1998
Bezeichnung Ansatz Rechnungsergebnis
Euro in Tausend
Verwaltung 44 44 40 20 21
Kindergarten 70 68 63 53 49
Abwasserbeseitigung 265 266 264 322 234
Wasserversorgung 209 209 211 148 191
Bestattungswesen 3 2 3 4 4
PersKostenzuschuss KiG 95 94 94 65 75
Straßenunterh.-Zuschuss 45 45 44 43 43
Zuschuss für Schülerbeförderung 67 66 61 56 57
Erstattung von VerwKosten 45 26 26 23 26
Zuschuss für Lebensmittelfreiheit 2 3 2 2 2
Mieten und Pachten 34 31 33 31 32
           
   
       
    Sonstige Einnahmen    
             
     
  2002 2001 2000 1999 1998
Bezeichnung Ansatz Rechnungsergebnis
Euro in Tausend
Konzessionsabgabe 70 92 106 100 97
Zinseinnahmen 45 52 14 5 7
Schuldendienstbeihilfen 18 23 29 35 43
Stundungszinsen 10 9 30 8 118
   
             
    Ausgaben    
             
    Ausgaben    
          weiter  
          zurück